| Nama Jurnal | Nomor ISSN | Akreditasi | |
|---|---|---|---|
| Muqtasid : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah | 2527-8304 | S2 | |
| Economica: Jurnal Ekonomi Islam | 2541-4666 | S2 | |
| International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC) | 2615-420X | S2 | |
| Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah | 2442-3076 | S3 | |
| Al-Mashrafiyah : Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah | 2620-5661 | S4 | |
| Al-Masharif : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN | 2579-8650 | S4 | |
| El Dinar: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah | 2622-0083 | S2 | |
| Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah | 2580-5800 | S5 | |
| Banque Syar'i: Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah | 2654-5993 | S4 | |
| Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah | 2528-6633 | S4 | |
| AL-INTAJ : Jurnal EKonomi dan Perbankan Syariah | 2621-668X | S2 | |
| Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah | 2686-5149 | S4 | |
| Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah) | 2685-2837 | S4 | |
| Jurnal Baabu Al-Ilmi : Ekonomi dan Perbankan Syariah | 2654-332X | S4 | |
| FINANSIA: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah | 2621-4644 | S3 |
